<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Infografías, bases y visualización de datos</title>
	<atom:link href="http://www.egaleradas.com/infografias-bases-y-visualizacion-de-datos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egaleradas.com/infografias-bases-y-visualizacion-de-datos</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 13:41:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: e-galeradas : Articulos recomendados, posts, anotaciones, blog-clipping o unas cuantas cosas que no deberías dejar de leer</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/infografias-bases-y-visualizacion-de-datos#comment-17325</link>
		<dc:creator>e-galeradas : Articulos recomendados, posts, anotaciones, blog-clipping o unas cuantas cosas que no deberías dejar de leer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 18:48:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=424#comment-17325</guid>
		<description>[...] de Prensa que prometía una nueva ley de acceso a la información pública en España, una reivindicación que desde hace tiempo se hizo también en este blog. El post de Félix Bahón, Se va a acabar que los funcionarios no sepan o prefieran no contestar es [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de Prensa que prometía una nueva ley de acceso a la información pública en España, una reivindicación que desde hace tiempo se hizo también en este blog. El post de Félix Bahón, Se va a acabar que los funcionarios no sepan o prefieran no contestar es [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: e-galeradas : Mapas, medallas e infografía: otra forma de ver los Juegos Olímpicos</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/infografias-bases-y-visualizacion-de-datos#comment-15940</link>
		<dc:creator>e-galeradas : Mapas, medallas e infografía: otra forma de ver los Juegos Olímpicos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 11:38:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=424#comment-15940</guid>
		<description>[...] En cualquier caso, no es la primera vez que el diario americano hace un gran trabajo de infografía con bases de datos .... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En cualquier caso, no es la primera vez que el diario americano hace un gran trabajo de infografía con bases de datos &#8230;. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Clippings &#187; eCuaderno</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/infografias-bases-y-visualizacion-de-datos#comment-10166</link>
		<dc:creator>Blog Clippings &#187; eCuaderno</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 07:35:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=424#comment-10166</guid>
		<description>[...] Mahugo: Infografías, bases y visualización de datos y El futuro de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mahugo: Infografías, bases y visualización de datos y El futuro de la [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sergio m. mahugo</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/infografias-bases-y-visualizacion-de-datos#comment-9380</link>
		<dc:creator>sergio m. mahugo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 11:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=424#comment-9380</guid>
		<description>Gracias &lt;b&gt;Carlos&lt;/b&gt; y el que se alegra soy yo si te ha servido de algo. 

Lo de Casas Tristes &lt;a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/05/08/actualidad/1210244951_124278.html" rel="nofollow"&gt;lo he leído justamente hoy en soitu&lt;/a&gt;. 

Precisamente lo de la visualización de datos o informaciones sobre un mapa es algo a lo que le estoy dando vueltas desde hace tiempo. Creo que se pueden hacer cosas buenas en ese sentido. Lo de &lt;a href="http://www.bdebarna.net/v2_/index.php" rel="nofollow"&gt;bdebarna&lt;/a&gt;, por ejemplo, fue muy clarificador para mi. 

Por cierto, ayer mismo &lt;a href="http://ceuelchedigital.com/archivo/159/los-rincones-de-la-literatura" rel="nofollow"&gt;publicábamos en el diario digital de la universidad algo parecido&lt;/a&gt;. Lástima que no pudiésemos embeber el código html del mapa de Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias <b>Carlos</b> y el que se alegra soy yo si te ha servido de algo. </p>
<p>Lo de Casas Tristes <a href="http://www.soitu.es/soitu/2008/05/08/actualidad/1210244951_124278.html" rel="nofollow">lo he leído justamente hoy en soitu</a>. </p>
<p>Precisamente lo de la visualización de datos o informaciones sobre un mapa es algo a lo que le estoy dando vueltas desde hace tiempo. Creo que se pueden hacer cosas buenas en ese sentido. Lo de <a href="http://www.bdebarna.net/v2_/index.php" rel="nofollow">bdebarna</a>, por ejemplo, fue muy clarificador para mi. </p>
<p>Por cierto, ayer mismo <a href="http://ceuelchedigital.com/archivo/159/los-rincones-de-la-literatura" rel="nofollow">publicábamos en el diario digital de la universidad algo parecido</a>. Lástima que no pudiésemos embeber el código html del mapa de Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/infografias-bases-y-visualizacion-de-datos#comment-9374</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 10:05:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=424#comment-9374</guid>
		<description>Me alegra muchísimo que hables de esto, porque es un tema que me fascina y me interesa. Todo el tema de visualización de datos me encanta. 

Lo de la disponibilidad de los datos públicos es una vergüenza, pero todo es ponerse: has visto lo de &lt;a href="http://casastristes.org/" rel="nofollow"&gt;Casas Tristes&lt;/a&gt; &lt;a href="http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/" rel="nofollow"&gt;(+ entrevista)&lt;/a&gt;?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra muchísimo que hables de esto, porque es un tema que me fascina y me interesa. Todo el tema de visualización de datos me encanta. </p>
<p>Lo de la disponibilidad de los datos públicos es una vergüenza, pero todo es ponerse: has visto lo de <a href="http://casastristes.org/" rel="nofollow">Casas Tristes</a> <a href="http://astillero.org/entrevista-a-casas-tristes-proyecto-de-localizacion-de-casas-vacias-en-espana/" rel="nofollow">(+ entrevista)</a>?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
