<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mapas, medallas e infografía: otra forma de ver los Juegos Olímpicos</title>
	<atom:link href="http://www.egaleradas.com/mapas-medallas-e-infografia-otra-forma-de-ver-los-juegos-olimpicos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.egaleradas.com/mapas-medallas-e-infografia-otra-forma-de-ver-los-juegos-olimpicos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 18:22:38 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: héctor</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/mapas-medallas-e-infografia-otra-forma-de-ver-los-juegos-olimpicos/comment-page-1#comment-15987</link>
		<dc:creator>héctor</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 02:22:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=469#comment-15987</guid>
		<description>Aunque está excelente para pasearse por toda la historia medallística del mundo -ni más ni menos-, quizás se podrían también incorporar otros datos. La lista de links de los países luce un poco tirada a lo loco en la página para lo muy bien pensado que está el resto del gráfico.

Está interesantísimo para estudiar la evolución de los ganadores de medallas... es estadística pura y dura, con una vivacidad increíble</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque está excelente para pasearse por toda la historia medallística del mundo -ni más ni menos-, quizás se podrían también incorporar otros datos. La lista de links de los países luce un poco tirada a lo loco en la página para lo muy bien pensado que está el resto del gráfico.</p>
<p>Está interesantísimo para estudiar la evolución de los ganadores de medallas&#8230; es estadística pura y dura, con una vivacidad increíble</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Los JJOO de la Televisión e Internet &#171; Que suene el cascabel!</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/mapas-medallas-e-infografia-otra-forma-de-ver-los-juegos-olimpicos/comment-page-1#comment-15973</link>
		<dc:creator>Los JJOO de la Televisión e Internet &#171; Que suene el cascabel!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 10:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=469#comment-15973</guid>
		<description>[...] esto va para Sergio que sé que le gustan. Desde GoogleMaps nos ofrecen un medallero en los clásicos mapas de Google, además de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] esto va para Sergio que sé que le gustan. Desde GoogleMaps nos ofrecen un medallero en los clásicos mapas de Google, además de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: J. Manuel</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/mapas-medallas-e-infografia-otra-forma-de-ver-los-juegos-olimpicos/comment-page-1#comment-15955</link>
		<dc:creator>J. Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=469#comment-15955</guid>
		<description>Hola,
Para mi, es uno de los mejores gráficos interactivos que he visto. Por su limpieza y por su diseño es genial. A veces se puede confundir lo espectacular con lo realmente efectivo, y esta infografía es francamente efectiva. Un 10. Sin duda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola,<br />
Para mi, es uno de los mejores gráficos interactivos que he visto. Por su limpieza y por su diseño es genial. A veces se puede confundir lo espectacular con lo realmente efectivo, y esta infografía es francamente efectiva. Un 10. Sin duda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Laura Pablo</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/mapas-medallas-e-infografia-otra-forma-de-ver-los-juegos-olimpicos/comment-page-1#comment-15954</link>
		<dc:creator>Laura Pablo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 11:43:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=469#comment-15954</guid>
		<description>Esto no anima nada con el trabajo de infografía,  casi que prefería que hableses de la versión extraoficial de los JJOO

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto no anima nada con el trabajo de infografía,  casi que prefería que hableses de la versión extraoficial de los JJOO</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Carlos Alonso</title>
		<link>http://www.egaleradas.com/mapas-medallas-e-infografia-otra-forma-de-ver-los-juegos-olimpicos/comment-page-1#comment-15942</link>
		<dc:creator>Carlos Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 14:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.egaleradas.com/?p=469#comment-15942</guid>
		<description>Muy llamativo el gráfico, y las diferencias norte-sur...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy llamativo el gráfico, y las diferencias norte-sur&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
